Ayer y hoy: Las ventas de cómics en Noviembre de 1999
Escrito por CJNov 17
Diez años no son nada, dicen. Pero como veréis en la lista de los mas vendidos, las cosas han cambiado y mucho. Los veinte mas vendidos de aquel año en el mismo mes en el que estamos, fueron:
| Título | nº | Precio | Editorial | ||
| 1 | Tomb Raider | 1 | $2.50 | Image | 189,455 |
| 2 | Uncanny X-Men | 376 | $1.99 | Marvel | 110,180 |
| 3 | X-Men | 96 | $1.99 | Marvel | 106,841 |
| 4 | Wolverine | 146 | $1.99 | Marvel | 83,843 |
| 5 | JLA | 37 | $1.99 | DC | 80,044 |
| 6 | Avengers | 24 | $1.99 | Marvel | 79,877 |
| 7 | Spawn | 92 | $1.95 | Image | 78,553 |
| 8 | Daredevil | 11 (Res) | $2.50 | Marvel | 71,719 |
| 9 | Earth X | 10 | $2.99 | Marvel | 67,559 |
| 10 | Danger Girl Special | $3.50 | DC | 64,969 | |
| 11 | Fathom | 10 | $2.50 | Image | 61,981 |
| 12 | Fantastic Four | 25 | $2.99 | Marvel | 61,620 |
| 13 | Amazing Spider-Man | 13 | $1.99 | Marvel | 58,883 |
| 14 | X-Men The Hidden Years | 2 | $2.50 | Marvel | 58,737 |
| 15 | Peter Parker Spider-Man | 13 | $1.99 | Marvel | 58,031 |
| 16 | Thor | 19 | $1.99 | Marvel | 57,214 |
| 17 | Captain America | 25 | $2.99 | Marvel | 56,309 |
| 18 | X-Men Children of the Atom | 3 | $2.99 | Marvel | 53,614 |
| 19 | Iron Man | 24 | $1.99 | Marvel | 53,033 |
| 20 | Batman | 573 | $1.99 | DC | 52,327 |
Image todavía competía con títulos entre los mas vendidos, los mutantes eran reyes en Marvel y DC sólo aupaba un título entre los diez primeros. En aquel mes DC obtenía, curiosamente, el liderato en cuota de mercado.
¡Cómo han cambiado las cosas en diez años, ¿No?!.
One comment
Comentario by Luis enrique on 17 Noviembre 2009 at 7:06 pm
Pero hubiera puesto la lista de ste mes para comparar, por lo demas muy buena idea comparar las cosas de hace 10 años