Marvel, lidera el top de ventas directas en Enero
Escrito por CJFeb 5
Su Siege, según Diamond, se corona como el cómic mas solicitado en venta directa en el mes de Enero. Eso rompe el monopolio de DC en los últimos meses. No sólo eso; Consigue el primer puesto en la lista de editoriales, así que la editorial tiene motivos para estar feliz en este inicio de 2010.
Aquí os dejamos la lista de los diez mas vendidos, con la sorpresa del regreso de los mutantes al top.
TOP 10 COMICS
| 1 | SIEGE #1 | $3.99 | MAR |
| 2 | GREEN LANTERN #50 | $3.99 | DC |
| 3 | BATMAN AND ROBIN #7 | $2.99 | DC |
| 4 | CAPTAIN AMERICA: REBORN #6 | $3.99 | MAR |
| 5 | NEW AVENGERS #61 | $3.99 | MAR |
| 6 | AMAZING SPIDER-MAN #617 | $3.99 | MAR |
| 7 | GREEN LANTERN CORPS #44 | $2.99 | DC |
| 8 | DARK AVENGERS #13 | $3.99 | MAR |
| 9 | BLACKEST NIGHT: THE FLASH #2 | $2.99 | DC |
| 10 | UNCANNY X-MEN #520 | $2.99 | MAR |
No comments