¡Los X-Men vuelven a reinar!. Lo hacen a base de nueva serie, y con el número uno, pero ahí están los mutantes. De nuevo, DC supera a Marvel en títulos entre los diez mas vendidos. Curioso que tan solo un título supere las cien mil copias y otro las noventa mil. El resto, con ventas muy discretas.
La adaptación de True Blood y Los Muertos Vivientes, son los primeros títulos que nos encontramos fuera de la dupla Marvel-DC.
| 1 | 183.69 | X-MEN #1 | $3.99 | MAR | 140,332 |
| 2 | 123.94 | BRIGHTEST DAY #6 | $2.99 | DC | 94,684 |
| 3 | 115.21 | BATMAN RETURN OF BRUCE WAYNE #4 | $3.99 | DC | 88,020 |
| 4 | 114.41 | AVENGERS #3 | $3.99 | MAR | 87,410 |
| 5 | 112.31 | BATMAN AND ROBIN #13 | $2.99 | DC | 85,804 |
| 6 | 110.17 | GREEN LANTERN #56 | $2.99 | DC | 84,164 |
| 7 | 109.16 | NEW AVENGERS #2 | $3.99 | MAR | 83,397 |
| 8 | 101.83 | BRIGHTEST DAY #5 (*) | $2.99 | DC | 77,796 |
| 9 | 100.00 | BATMAN #701 | $2.99 | DC | 76,398 |
| 10 | 94.63 | SECRET AVENGERS #3 | $3.99 | MAR | 72,293 |






